
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:
| 型號: | 45F50RE |
| 是否無鉛: | 不含鉛 |
| 是否Rohs認證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | OHMITE MANUFACTURING CO |
| 包裝說明: | AXIAL LEADED |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8533.21.00.80 |
| 風險等級: | 1.48 |
| 構造: | All-Welded |
| JESD-609代碼: | e1 |
| 引線直徑: | 1.02 mm |
| 引線長度: | 38.1 mm |
| 安裝特點: | THROUGH HOLE MOUNT |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 275 °C |
| 封裝直徑: | 8.7 mm |
| 封裝長度: | 23.8 mm |
| 封裝形狀: | TUBULAR PACKAGE |
| 封裝形式: | Axial |
| 額定功率耗散 (P): | 5 W |
| 額定溫度: | 25 °C |
| 電阻: | 50 Ω |
| 電阻器類型: | FIXED RESISTOR |
| 子類別: | FIXED RESISTOR |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術: | WIRE WOUND |
| 溫度系數: | 20 ppm/ °C |
| 端子面層: | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) |
| 端子形狀: | WIRE |
| 容差: | 1% |
| 工作電壓: | 460 V |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。