
















首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號: | TDA7850 |
| Brand Name: | STMicroelectronics |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | STMICROELECTRONICS |
| 零件包裝代碼: | ZFM |
| 包裝說明: | ZIP, ZIP25,.16,.16,40 |
| 針數(shù): | 25 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.33.00.01 |
| Factory Lead Time: | 13 weeks |
| 風(fēng)險等級: | 1.99 |
| 標(biāo)稱帶寬: | 20 kHz |
| 商用集成電路類型: | AUDIO AMPLIFIER |
| 增益: | 26 dB |
| 諧波失真: | 10% |
| JESD-30 代碼: | R-XZFM-T25 |
| JESD-609代碼: | e3 |
| 濕度敏感等級: | 1 |
| 信道數(shù)量: | 4 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 25 |
| 標(biāo)稱輸出功率: | 80 W |
| 封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
| 封裝代碼: | ZIP |
| 封裝等效代碼: | ZIP25,.16,.16,40 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | FLANGE MOUNT |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | 225 |
| 電源: | 13.2 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 子類別: | Audio/Video Amplifiers |
| 最大壓擺率: | 280 mA |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 18 V |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術(shù): | MOS |
| 端子面層: | MATTE TIN |
| 端子形式: | THROUGH-HOLE |
| 端子節(jié)距: | 1 mm |
| 端子位置: | ZIG-ZAG |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。