





深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | UPD7201AC |
| 生命周期: | Obsolete |
| 包裝說明: | PLASTIC, DIP-40 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級: | 5.82 |
| Is Samacsys: | N |
| 地址總線寬度: | |
| 邊界掃描: | NO |
| 總線兼容性: | 8080; 8085; 8086 |
| 最大時(shí)鐘頻率: | 5 MHz |
| 通信協(xié)議: | ASYNC, BIT; SYNC, BYTE; SYNC, HDLC; SYNC, SDLC; BISYNC; EXT SYNC |
| 數(shù)據(jù)編碼/解碼方法: | NRZ |
| 最大數(shù)據(jù)傳輸速率: | 0.125 MBps |
| 外部數(shù)據(jù)總線寬度: | 8 |
| JESD-30 代碼: | R-PDIP-T40 |
| 低功率模式: | NO |
| DMA 通道數(shù)量: | 4 |
| I/O 線路數(shù)量: | |
| 串行 I/O 數(shù): | 2 |
| 端子數(shù)量: | 40 |
| 片上數(shù)據(jù)RAM寬度: | |
| 最高工作溫度: | 70 °C |
| 最低工作溫度: | |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | DIP |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | IN-LINE |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| RAM(字?jǐn)?shù)): | 0 |
| 座面最大高度: | 5.72 mm |
| 最大壓擺率: | 230 mA |
| 最大供電電壓: | 5.5 V |
| 最小供電電壓: | 4.5 V |
| 標(biāo)稱供電電壓: | 5 V |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術(shù): | NMOS |
| 溫度等級: | COMMERCIAL |
| 端子形式: | THROUGH-HOLE |
| 端子節(jié)距: | 2.54 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 寬度: | 15.24 mm |
| uPs/uCs/外圍集成電路類型: | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, MULTI PROTOCOL |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。