












北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
| 型號: | XC1765DPC20C |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | XILINX INC |
| 零件包裝代碼: | QLCC |
| 包裝說明: | PLASTIC, LCC-20 |
| 針數(shù): | 20 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代碼: | 3A001.A.2.C |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級: | 8.74 |
| 最大時(shí)鐘頻率 (fCLK): | 5 MHz |
| I/O 類型: | COMMON |
| JESD-30 代碼: | S-PQCC-J20 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 長度: | 8.9662 mm |
| 內(nèi)存密度: | 65536 bit |
| 內(nèi)存集成電路類型: | CONFIGURATION MEMORY |
| 內(nèi)存寬度: | 1 |
| 濕度敏感等級: | 3 |
| 功能數(shù)量: | 1 |
| 端子數(shù)量: | 20 |
| 字?jǐn)?shù): | 65536 words |
| 字?jǐn)?shù)代碼: | 64000 |
| 工作模式: | SYNCHRONOUS |
| 最高工作溫度: | 70 °C |
| 最低工作溫度: | |
| 組織: | 64KX1 |
| 輸出特性: | 3-STATE |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | QCCJ |
| 封裝等效代碼: | LDCC20,.4SQ |
| 封裝形狀: | SQUARE |
| 封裝形式: | CHIP CARRIER |
| 并行/串行: | SERIAL |
| 電源: | 5 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 4.572 mm |
| 最大待機(jī)電流: | 0.0015 A |
| 子類別: | OTP ROMs |
| 最大壓擺率: | 0.01 mA |
| 最大供電電壓 (Vsup): | 5.25 V |
| 最小供電電壓 (Vsup): | 4.75 V |
| 標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | CMOS |
| 溫度等級: | COMMERCIAL |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式: | J BEND |
| 端子節(jié)距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 寬度: | 8.9662 mm |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。